Brand | Xiaomi |
Detail Prosessor | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Adreno 308 GPU |
RAM | 1 GB |
OS | Android |
Detail OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
Jaringan | LTE |
Sim Card | Dual Nano SIM |
Display | 5.0" |
Resolusi | 720 x 1280 pixels |
Memori Internal | 8GB |
Memory External | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Kamera | 8MP / 5MP |
Audio | 3.5mm audio jack |
Video | 1080p |
Ragam Pesan | - |
Interface | - |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Dimensi Produk | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) |
Berat | 137g |
Kelengkapan Paket | HP, Charger |
Lain-lain | - |
Harga | Rp998.000 |
Baca Juga:
Review, Harga Dan Spesifikasi Huawei Y7 Prime Dan Huawei Y7 Pro
Review, Harga Dan Spesifikasi Xiaomi Mi Mix 3
Review, Harga Dan Spesifikasi Huawei Mate X 5G
Akhir Kata
Terima kasih banyak telah mengunjungi blog Firmware.web.id kami. Beri tahu saya jika ada yang ingin anda tanyakan mengenai "Harga Dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Go Smartphone Terbaru 2019" melalui komentar dibawah