Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 8.1 (Oreo) | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 Adreno 506, octa-core | |
Kecepatan CPU | 4x 1.8GHz Kryo 250 Gold & 4x 1.8GHz Kryo 250 Silver) | |
Storage | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
External Storage | microSD up to 2TB | |
Battery | 4,000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
Resolusi | 1520 x 720 pixels (HD+) IPS, screen-to-body ratio 88% | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850- 900- 1800 -1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 -900- 1900- 2100 | |
4G LTE | LTE | |
Speed | HSPA 42.2-5.76 Mbps, LTE Cat4 150-50 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 158 x 76.28 x 7.70 mm |
Berat | 160 g |
Negara | Harga | Harga Dalam Rupiah |
Indonesia | IDR 1.929.000 | Rp 1.929.000 |
PHP 8,795 | Rp 2.381.854 | |
THB 5,490 | Rp 2.464.990 |
Baca Juga:
Review, Harga Dan Spesifikasi Huawei Y7 Prime Dan Huawei Y7 Pro
Review, Harga Dan Spesifikasi Xiaomi Mi Mix 3
Review, Harga Dan Spesifikasi Huawei Mate X 5G
Akhir Kata
Terima kasih banyak telah mengunjungi blog Firmware.web.id kami. Beri tahu saya jika ada yang ingin anda tanyakan mengenai "Harga Dan Spesifikasi Asus Zenfone Max (M2) Zb633kl Terbaru 2019" melalui komentar dibawah