Infinix kembali meperkenalkan dua smartphone Android terbarunya, yakni Infinix Hot 7 Pro dan Smart 3 Plus dalam sebuah program peluncuran di Jakarta, Kamis (2/5/2019). Dua ponsel terbaru dari Infinix ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yang berkisar Rp 1.899.000 untuk Infinix Hot 7 Pro dan Rp.1.299.000 untuk seri Infinix Smart 3 Plus.
Keduanya sanggup dipesan dalam sesi flash sale mulai tanggal 7 Mei pukul 09.00 WIB di e-commerce Lazada dengan bagian harga Rp 200.000 untuk Infinix Hot 7 Pro dan Rp 100.000 untuk Infinix Smart 3 Plus. Terpaut harga Rp 600.000, perbedaan yang paling mencolok di antara Infinnix Hot 7 Pro dan Smart 3 Plus terletak di jumlah kamera.
Pada bab punggung dari smartphone Infinix Smart 3 Plus mempunyai tiga buah kamera belakang (13MP+2MP+QVGA) sementara Infinix Hot 7 Pro hanya mempunyai dua kamera belakang (13MP+2MP).
Meski begitu, seri Infinix Hot 7 Pro juga dibekali dengan dua kamera di bab depannya yaitu (13MP+2MP) yang ditempatkan di dalam takik (notch) yang lebar, sementara Infinix Smart 3 Plus hanya mempunyai satu kamera selfie 8 megapiksel yang dibungkus di dalam takik kecil model waterdrop.
Meski begitu, seri Infinix Hot 7 Pro juga dibekali dengan dua kamera di bab depannya yaitu (13MP+2MP) yang ditempatkan di dalam takik (notch) yang lebar, sementara Infinix Smart 3 Plus hanya mempunyai satu kamera selfie 8 megapiksel yang dibungkus di dalam takik kecil model waterdrop.
Dari segi dapur pacu, Infinix Hot 7 Pro mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi dari Infinix Smart 3 Plus. Infinix Hot 7 Pro sudah memakai chip dari MediaTek Helio P22 octa-core sedangkan untuk seri Infinix Smart 3 Plus memakai chip dari MediaTek Helio A22 quad-core.
Dari sisi penggunaan layar antara Infinix Hot 7 Pro dan juga Smart 3 Plus keduanya sama-sama memakai panel layar berbahan IPS seluas 6,2 inci dengan resolusi HD+.
Fitur serupa yang lainnya yaitu dari kedua smarphe ini yaitu konektivitas micro USB 2.0, Bluetooth 5.0, 3,5mm audio jack, dan fitur biometrik fingerprint scanner (di punggung) serta penggunaan face unlock.
Infinix Smart 3 Plus juga dibekali dengan baterai dengan kapasitas 3.500 mAh sementara untuk Infinix Hot 7 Pro memakai baterai yang lebih lebih besar yaitu dengan baterai 4.000 mAh.
Untuk lebih terperinci menyerupai apa perbedaan spesifikasi dan harga dari kedua perangkat, Anda sanggup menyimak tabel spesifikasi di bawah ini.
Spesifikasi Infinix Hot 7 Pro
Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 2600 / 2300 / 2500 | |
Speed | HSPA Plus 21/5.76 Mbps, LTE Cat | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
Dimension | 155 x 74.8 x 8 mm | |
Weight | 165 g | |
DISPLAY | Display type | IPS Capacitive Touchscreen, 16M Colors (Notch Display, In-Cell Touch) |
Display size | 6.2 inches ( 85.6% Screen to body ratio) – 18:9 Aspect Ratio | |
Resolution | HD+, 720 x 1440 Pixels ( 260 ppi Pixel Density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch Resistant Glass, 2.5D Curved Glass Screen | |
SOUND | Alert type | Vibration MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 32 GB, 64GB – 2GB, 3GB, 6GB RAM |
Card slot | microSD up to 128 GB | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) – 32+2 GB Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) – 32/64+3/6 GB | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T880MP2 PowerVR GE8320 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, WiFi Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
USB | microUSB 2.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM Radio | |
CAMERA | Primary camera | Dual Camera, 13MP + 2MP (depth sensor) – LED Flash, Autofocus |
Features | Geo-tagging, Digital Zoom, Panorama, Low Light Mode, Gesture Shot, Voice Capture, Face Beauty, Burst Mode, HDR, Smile Detection, Face Detection, Touch Focus, Bokeh / Potrait Mode, Pro Mode | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary camera | Dual Camera, 13MP + 2 MP (Depth sensor) – LED Flash | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light Sensor, Compass, Gyro, Face Recognition, Fingerprint Sensor |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Midnight Black, Mocha Brown, Bordeux Red, Aqua Blue | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer – Voice Recording – Dual SIM – Dual Standby – Ceramic Body Design – Glassy Finish Back – Dirac Sound – Noise Cancellation – Preloaded Languages | ||
BATTERY | Non-Removable, Li-Po 4000 mAh Battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
Music play |
Sekian ulasan mengenai harga Infinix Hot 7 Pro terbaru dan spesifikasi lengkap yang sanggup aku sampaikan pada kali ini untuk anda sekalian. Semoga saja ulasan diatas sanggup bermanfaat serta membantu anda yang mencari acuan ponsel Infinix terbaru.